Berechnung Abi-Schnitt
| Punktebereich |
Abiturnote |
| 900-823 | 1,0 |
| 822-805 | 1,1 |
| 804-787 | 1,2 |
| 786-769 | 1,3 |
| 768-751 | 1,4 |
| 750-733 | 1,5 |
| 732-715 | 1,6 |
| 714-697 | 1,7 |
| 696-679 | 1,8 |
| 678-661 | 1,9 |
| 660-643 | 2,0 |
| 642-625 | 2,1 |
| 624-607 | 2,2 |
| 606-589 | 2,3 |
| 588-571 | 2,4 |
| 570-553 | 2,5 |
| 552-535 | 2,6 |
| 534-517 | 2,7 |
| 516-499 | 2,8 |
| 498-481 | 2,9 |
| 480-463 | 3,0 |
| 462-445 | 3,1 |
| 444-427 | 3,2 |
| 426-409 | 3,3 |
| 408-391 | 3,4 |
| 390-373 | 3,5 |
| 372-355 | 3,6 |
| 354-337 | 3,7 |
| 336-319 | 3,8 |
| 318-301 | 3,9 |
| 300 | 4,0 |
Rechner für Nachprüfungen
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Nachprüfung kann auch zur Verschlechterung der Note führen! Das Ergebnis der Nachprüfung ersetzt das ursprüngliche Ergebnis vollständig. Sie dürfen maximal zwei Nachprüfungen in den Fächern 1-3 ablegen.